# | ♂ | نام | معنی |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Daan | |
2 | ♂ | Sem | |
3 | ♂ | Lars | این برنده جایزه |
4 | ♂ | Finn | |
5 | ♂ | Sven | |
6 | ♂ | Luuk | |
7 | ♂ | Bram | |
8 | ♂ | Sam | |
9 | ♂ | Gijs | |
10 | ♂ | Tijn | |
11 | ♂ | Tygo | |
12 | ♂ | Koen | |
13 | ♂ | Luca | |
14 | ♂ | Teun | |
15 | ♂ | Mees | |
16 | ♂ | Jens | خدا مهربان است |
17 | ♂ | Cas | |
18 | ♂ | Timo | |
19 | ♂ | Bas | |
20 | ♂ | Ties | |
21 | ♂ | Hugo | |
22 | ♂ | Niek | |
23 | ♂ | Joep | |
24 | ♂ | Mats | |
25 | ♂ | Mika | چه کسی است مانند خدا |
26 | ♂ | Rens | این برنده جایزه |
27 | ♂ | Bart | |
28 | ♂ | Guus | |
29 | ♂ | Pim | با اراده به عنوان قوی به عنوان یک کلاه ایمنی |
30 | ♂ | Siem | |
31 | ♂ | Luc | |
32 | ♂ | Mick | |
33 | ♂ | Roan | |
34 | ♂ | Kyan | |
35 | ♂ | Aalt | |
36 | ♂ | Aart | او که مانند یک عقاب قوانین |
37 | ♂ | Abbe | |
38 | ♂ | Abdi | |
39 | ♂ | Abe | |
40 | ♂ | Abel | |
41 | ♂ | Ace | |
42 | ♀ | Ada | |
43 | ♂ | Adar | |
44 | ♂ | Adem | |
45 | ♂ | Adi | |
46 | ♂ | Adib | |
47 | ♂ | Adil | |
48 | ♂ | Adin | |
49 | ♂ | Adis | |
50 | ♂ | Age | شمشیر |
51 | ♂ | Aike | |
52 | ♂ | Akay | |
53 | ♂ | Akif | |
54 | ♂ | Akin | |
55 | ♂ | Akın | |
56 | ♂ | Aldo | |
57 | ♂ | Ale | نجیب |
58 | ♂ | Alec | |
59 | ♂ | Alek | |
60 | ♂ | Alen | |
61 | ♂ | Alex | |
62 | ♂ | Alim | |
63 | ♂ | Alle | |
64 | ♂ | Alon | |
65 | ♂ | Alp | شجاع |
66 | ♂ | Aman | |
67 | ♂ | Amar | |
68 | ♀ | Amel | |
69 | ♂ | Amer | |
70 | ♂ | Amin | |
71 | ♂ | Amir | |
72 | ♂ | Amon | |
73 | ♂ | Amor | |
74 | ♂ | Amos | |
75 | ♂ | Amro | |
76 | ♂ | Anas | |
77 | ♂ | Anco | به نظر می رسد در فریسلاند |
78 | ♂ | Ando | |
79 | ♂ | Anes | |
80 | ♂ | Anir | |
81 | ♂ | Anis | |
82 | ♂ | Anıl | |
83 | ♂ | Aram | |
84 | ♂ | Aran | |
85 | ♂ | Aras | عقاب |
86 | ♂ | Arco | |
87 | ♂ | Ard | او که مانند یک عقاب قوانین |
88 | ♂ | Arda | |
89 | ♂ | Ari | |
90 | ♀ | Aria | شیر |
91 | ♂ | Arie | |
92 | ♂ | Arif | |
93 | ♀ | Arin | |
94 | ♂ | Arne | او که مانند یک عقاب قوانین |
95 | ♂ | Arno | او که مانند یک عقاب قوانین |
96 | ♂ | Aro | |
97 | ♂ | Aron | |
98 | ♂ | Art | |
99 | ♀ | Arya | نشات گرفته از Adria از (ونیز) سیاه و سفید کسل کننده، تاریک |
100 | ♂ | Asaf | |
101 | ♂ | Asim | |
102 | ♂ | Ata | هدیه |
103 | ♂ | Ate | |
104 | ♂ | Atif | |
105 | ♂ | Atte | |
106 | ♂ | Atze | |
107 | ♂ | Auke | |
108 | ♂ | Avi | |
109 | ♂ | Aviv | |
110 | ♂ | Axel | |
111 | ♂ | Axl | |
112 | ♂ | Ayaz | |
113 | ♂ | Ayub | |
114 | ♂ | Azad | |
115 | ♂ | Aziz | |
116 | ♂ | Azur | |
117 | ♂ | Badr | |
118 | ♂ | Baer | |
119 | ♂ | Baki | |
120 | ♂ | Bam | |
121 | ♂ | Bart | |
122 | ♂ | Bas | |
123 | ♂ | Batu | |
124 | ♀ | Beau | زیبا |
125 | ♂ | Beer | |
126 | ♂ | Bela | |
127 | ♂ | Béla | |
128 | ♂ | Bent | |
129 | ♂ | Benz | |
130 | ♀ | Bera | |
131 | ♂ | Berk | پوشیدن |
132 | ♂ | Bern | |
133 | ♂ | Bert | |
134 | ♂ | Bick | |
135 | ♂ | Biek | |
136 | ♂ | Binc | |
137 | ♂ | Bing | |
138 | ♂ | Bink | |
139 | ♂ | Birk | |
140 | ♀ | Bo | |
141 | ♂ | Boas | |
142 | ♂ | Boaz | |
143 | ♂ | Bodi | |
144 | ♂ | Boet | |
145 | ♂ | Bor | |
146 | ♂ | Bora | |
147 | ♂ | Bowe | |
148 | ♂ | Bowi | |
149 | ♂ | Boy | |
150 | ♂ | Boyd | |
151 | ♂ | Bram | |
152 | ♂ | Bran | شمشیر |
153 | ♂ | Bret | |
154 | ♂ | Buck | |
155 | ♂ | Cain | |
156 | ♂ | Caio | |
157 | ♂ | Can | |
158 | ♂ | Cao | |
159 | ♂ | Cas | |
160 | ♂ | Cay | |
161 | ♂ | Caz | |
162 | ♂ | Cees | شاخدار |
163 | ♂ | Cem | |
164 | ♂ | Cenk | جنگ |
165 | ♂ | Che | |
166 | ♂ | Ché | |
167 | ♂ | Chen | |
168 | ♂ | Chi | |
169 | ♂ | Chun | |
170 | ♂ | Cian | |
171 | ♂ | Cil | |
172 | ♂ | Ciro | |
173 | ♂ | Cis | |
174 | ♂ | Coen | |
175 | ♂ | Cor | شاخدار |
176 | ♂ | Cris | |
177 | ♂ | Cruz | |
178 | ♂ | Daaf | |
179 | ♂ | Daan | |
180 | ♂ | Daen | |
181 | ♂ | Dain | |
182 | ♂ | Damy | |
183 | ♂ | Dane | |
184 | ♂ | Dann | |
185 | ♂ | Dano | |
186 | ♂ | Dany | خدا قاضی من است |
187 | ♀ | Dara | |
188 | ♂ | Davy | |
189 | ♂ | Dax | |
190 | ♂ | Deen | |
191 | ♂ | Dees | |
192 | ♀ | Demi | |
193 | ♀ | Demy | |
194 | ♂ | Deni | |
195 | ♂ | Derk | |
196 | ♂ | Des | |
197 | ♂ | Desi | |
198 | ♀ | Devi | |
199 | ♂ | Devy | |
200 | ♂ | Dex | خوشحال |
201 | ♂ | Dez | |
202 | ♀ | Dia | |
203 | ♀ | Dian | |
204 | ♂ | Diaz | او به گل تبدیل شد پاشنه |
205 | ♂ | Dice | |
206 | ♂ | Dico | در میان مردم حاکم همیشه قدرتمند غالب |
207 | ♂ | Diek | |
208 | ♀ | Diem | |
209 | ♀ | Diëm | |
210 | ♀ | Dien | |
211 | ♂ | Digo | |
212 | ♂ | Diko | محافظ مردم |
213 | ♂ | Dim | |
214 | ♂ | Dima | |
215 | ♂ | Din | |
216 | ♂ | Dino | |
217 | ♂ | Dio | |
218 | ♂ | Dion | |
219 | ♀ | Dior | |
220 | ♂ | Dirk | |
221 | ♂ | Djay | |
222 | ♀ | Djem | |
223 | ♂ | Djim | |
224 | ♂ | Dolf | |
225 | ♀ | Dré | |
226 | ♂ | Drik | |
227 | ♂ | Duan | |
228 | ♂ | Duc | |
229 | ♂ | Duco | گرگ |
230 | ♂ | Duke | |
231 | ♂ | Duko | |
232 | ♂ | Durk | |
233 | ♂ | Duuk | |
234 | ♀ | Dyan | |
235 | ♂ | Dyon | |
236 | ♂ | Ebbe | همیشه |
237 | ♂ | Ebu | |
238 | ♂ | Eden | |
239 | ♂ | Edin | |
240 | ♂ | Edis | |
241 | ♂ | Ediz | |
242 | ♂ | Edo | |
243 | ♂ | Edy | |
244 | ♀ | Eef | |
245 | ♂ | Efe | |
246 | ♂ | Ege | |
247 | ♂ | Egon | |
248 | ♂ | Eise | |
249 | ♂ | Eize | شمشیر |
250 | ♂ | El | خدا سوگند یاد کرده است |
251 | ♂ | Elai | |
252 | ♀ | Elay | |
253 | ♂ | Eli | |
254 | ♀ | Elia | |
255 | ♂ | Elon | |
256 | ♂ | Eloy | |
257 | ♂ | Elya | |
258 | ♂ | Emil | |
259 | ♂ | Emin | |
260 | ♂ | Emir | |
261 | ♂ | Emre | دوست |
262 | ♂ | En | شمشیر |
263 | ♂ | Enes | |
264 | ♂ | Enis | دوست |
265 | ♂ | Enno | |
266 | ♂ | Enzo | شمشیر |
267 | ♂ | Eppo | همیشه |
268 | ♂ | Eran | |
269 | ♂ | Eray | |
270 | ♂ | Eren | |
271 | ♂ | Eryk | |
272 | ♂ | Esad | |
273 | ♂ | Esli | |
274 | ♀ | Esra | |
275 | ♀ | Essa | |
276 | ♂ | Euan | |
277 | ♂ | Ewan | |
278 | ♂ | Eyup | |
279 | ♀ | Eyüp | |
280 | ♂ | Ezra | |
281 | ♂ | Faas | |
282 | ♂ | Fabe | |
283 | ♂ | Fadi | |
284 | ♂ | Fael | |
285 | ♂ | Fahd | |
286 | ♂ | Falk | |
287 | ♂ | Feie | صلح، حفاظت از |
288 | ♂ | Fen | |
289 | ♂ | Fenn | |
290 | ♂ | Fer | |
291 | ♂ | Fez | |
292 | ♂ | Figo | |
293 | ♂ | Fin | |
294 | ♂ | Finn | |
295 | ♂ | Finz | |
296 | ♂ | Flip | |
297 | ♀ | Flo | |
298 | ♂ | Fons | |
299 | ♂ | Fos | |
300 | ♀ | Fu | |
301 | ♂ | Fynn | صادق |
302 | ♀ | Gaël | |
303 | ♂ | Gé | |
304 | ♂ | Gert | قوی با نیزه |
305 | ♂ | Gia | |
306 | ♂ | Gian | |
307 | ♂ | Gib | |
308 | ♂ | Gido | |
309 | ♂ | Giel | |
310 | ♂ | Gies | |
311 | ♂ | Gijs | |
312 | ♂ | Gil | |
313 | ♂ | Gino | |
314 | ♂ | Gio | |
315 | ♂ | Gion | |
316 | ♂ | Gip | |
317 | ♂ | Goof | صلح، حفاظت از |
318 | ♂ | Goos | دوست |
319 | ♂ | Gus | |
320 | ♂ | Guus | |
321 | ♂ | Gyan | روشنایی |
322 | ♂ | Haci | |
323 | ♂ | Hadi | |
324 | ♂ | Hajo | |
325 | ♂ | Han | خداوند، بخشنده است |
326 | ♂ | Hans | خداوند، بخشنده است |
327 | ♂ | Hao | |
328 | ♂ | Harm | |
329 | ♂ | Hay | |
330 | ♂ | Haye | |
331 | ♂ | Hayo | latinized |
332 | ♂ | Hein | |
333 | ♂ | Henk | |
334 | ♂ | Hero | |
335 | ♂ | Hong | |
336 | ♂ | Hugh | |
337 | ♂ | Hugo | |
338 | ♂ | Huib | |
339 | ♂ | Huub | |
340 | ♂ | Huug | |
341 | ♂ | Iago | |
342 | ♂ | Iann | |
343 | ♂ | Ibbe | |
344 | ♂ | Ibe | |
345 | ♂ | Iben | |
346 | ♀ | Ice | |
347 | ♂ | Idde | |
348 | ♂ | Ide | |
349 | ♂ | Ids | به نظر می رسد در فریسلاند |
350 | ♂ | Idse | به نظر می رسد در فریسلاند |
351 | ♂ | Igor | جنگجو |
352 | ♂ | Ihab | هدیه |
353 | ♀ | Ike | |
354 | ♂ | Iker | |
355 | ♂ | Ilai | |
356 | ♂ | Ilan | |
357 | ♂ | Ilay | روشنایی |
358 | ♂ | Ilia | |
359 | ♀ | Ilja | |
360 | ♂ | Ilko | |
361 | ♂ | Ilya | |
362 | ♂ | Imad | |
363 | ♂ | Imko | |
364 | ♀ | Imme | |
365 | ♂ | Imre | پدری، قدرت، حاکم |
366 | ♀ | Indi | |
367 | ♀ | Indy | |
368 | ♂ | Ingo | |
369 | ♂ | Ira | |
370 | ♀ | Isa | |
371 | ♂ | Isam | |
372 | ♂ | Isar | |
373 | ♂ | Isas | |
374 | ♂ | Iska | |
375 | ♂ | Issa | |
376 | ♂ | Itay | |
377 | ♂ | Ivan | خداوند، بخشنده است |
378 | ♂ | Ivar | |
379 | ♂ | Ive | |
380 | ♂ | Ivo | |
381 | ♂ | Ivor | |
382 | ♂ | Iwan | |
383 | ♂ | Iwo | |
384 | ♂ | Iyad | فاخته |
385 | ♂ | Izak | |
386 | ♂ | Izan | |
387 | ♂ | Jaad | |
388 | ♂ | Jaap | او به گل تبدیل شد پاشنه |
389 | ♂ | Jace | |
390 | ♂ | Jaco | او به گل تبدیل شد پاشنه |
391 | ♂ | Jae | |
392 | ♀ | Jael | |
393 | ♀ | Jaël | |
394 | ♂ | Jah | |
395 | ♂ | Jai | |
396 | ♂ | Jair | |
397 | ♂ | Jaïr | |
398 | ♀ | Jami | |
399 | ♀ | Jamy | او به گل تبدیل شد پاشنه |
400 | ♂ | Jani | هدیه ای از خداوند، |
401 | ♂ | Jano | |
402 | ♂ | Jans | خداوند، بخشنده است |
403 | ♂ | Jard | نیزه |
404 | ♂ | Jari | |
405 | ♂ | Jarl | |
406 | ♂ | Jaro | |
407 | ♂ | Jart | |
408 | ♂ | Jary | |
409 | ♂ | Jase | |
410 | ♂ | Javi | |
411 | ♂ | Javy | |
412 | ♀ | Jazz | |
413 | ♂ | Jed | |
414 | ♂ | Jeen | به نظر می رسد در فریسلاند |
415 | ♂ | Jelt | ارزش، پرداخت، پاداش، فداکاری |
416 | ♂ | Jem | |
417 | ♂ | Jens | خدا مهربان است |
418 | ♂ | Jent | خداوند، بخشنده است |
419 | ♂ | Jenz | |
420 | ♂ | Jero | |
421 | ♀ | Jezz | |
422 | ♀ | Jia | |
423 | ♂ | Jian | |
424 | ♂ | Jimi | |
425 | ♂ | Jin | |
426 | ♀ | Jing | |
427 | ♂ | Jino | |
428 | ♂ | Jip | |
429 | ♂ | Jiro | |
430 | ♂ | Jits | |
431 | ♂ | Jj | |
432 | ♂ | Joa | |
433 | ♂ | Joah | |
434 | ♂ | Joal | |
435 | ♀ | João | |
436 | ♂ | Joar | |
437 | ♂ | Joas | |
438 | ♂ | Joaz | |
439 | ♂ | Job | |
440 | ♂ | Joek | |
441 | ♂ | Joel | |
442 | ♂ | Joël | |
443 | ♂ | Joep | |
444 | ♂ | Joes | ممکن است آقای اضافه |
445 | ♂ | Jona | فاخته |
446 | ♀ | Joni | |
447 | ♂ | Joop | خداوند، بخشنده است |
448 | ♂ | Joos | ممکن است آقای اضافه |
449 | ♂ | Jop | او به گل تبدیل شد پاشنه |
450 | ♂ | Jord | |
451 | ♂ | Jorg | |
452 | ♂ | Jori | |
453 | ♂ | Jorn | |
454 | ♂ | Jort | |
455 | ♂ | Jory | |
456 | ♂ | Jos | ممکن است آقای اضافه |
457 | ♂ | Jouk | او به گل تبدیل شد پاشنه |
458 | ♂ | Jovi | خدا با ماست |
459 | ♂ | Jowi | |
460 | ♂ | Juda | |
461 | ♂ | Jude | |
462 | ♂ | Jun | |
463 | ♀ | Juno | |
464 | ♂ | Jur | |
465 | ♀ | Jurr | |
466 | ♂ | Just | |
467 | ♀ | Juul | |
468 | ♂ | Juup | ممکن است آقای اضافه |
469 | ♂ | Ka | تمیز یا خالص |
470 | ♂ | Kaan | خداوند، بخشنده است |
471 | ♂ | Kai | |
472 | ♂ | Kaio | |
473 | ♂ | Kaj | |
474 | ♀ | Kaja | زمین |
475 | ♂ | Kane | |
476 | ♀ | Kani | |
477 | ♂ | Kars | |
478 | ♂ | Kas | |
479 | ♀ | Kaya | |
480 | ♂ | Kaz | |
481 | ♂ | Kean | |
482 | ♂ | Kees | شاخدار |
483 | ♂ | Kelt | |
484 | ♀ | Kes | شاخدار |
485 | ♂ | Khai | |
486 | ♂ | Khan | |
487 | ♂ | Kian | |
488 | ♂ | Kick | شاخدار |
489 | ♂ | Kiet | |
490 | ♂ | Kik | |
491 | ♂ | Kimi | |
492 | ♂ | Kimo | |
493 | ♂ | King | |
494 | ♂ | Kion | |
495 | ♂ | Kito | |
496 | ♂ | Ko | |
497 | ♂ | Kobe | او به گل تبدیل شد پاشنه |
498 | ♂ | Koen | |
499 | ♂ | Koss | |
500 | ♂ | Kuba | اشغالگر، نماینده |
501 | ♂ | Kuno | |
502 | ♂ | Kyan | |
503 | ♂ | Kye | |
504 | ♂ | Kymo | |
505 | ♂ | Kyo | |
506 | ♂ | Kyro | |
507 | ♂ | Kyte | |
508 | ♂ | Laas | |
509 | ♂ | Lano | |
510 | ♂ | Lans | خداوند، بخشنده است |
511 | ♂ | Lard | |
512 | ♂ | Lars | این برنده جایزه |
513 | ♂ | Lau | این برنده جایزه |
514 | ♀ | Lean | |
515 | ♂ | Leco | |
516 | ♂ | Leen | |
517 | ♀ | Lei | شیر |
518 | ♂ | Leif | |
519 | ♂ | Len | |
520 | ♂ | Lenn | |
521 | ♂ | Lenz | |
522 | ♂ | Leon | شیر |
523 | ♂ | Léon | |
524 | ♂ | Lev | |
525 | ♂ | Levy | |
526 | ♂ | Lex | |
527 | ♀ | Li | |
528 | ♂ | Lino | |
529 | ♂ | Lion | |
530 | ♂ | Lode | |
531 | ♂ | Loe | |
532 | ♂ | Loek | |
533 | ♂ | Loet | مردم |
534 | ♂ | Loïc | |
535 | ♂ | Loki | |
536 | ♂ | Lou | |
537 | ♂ | Louk | |
538 | ♂ | Loyd | |
539 | ♂ | Luan | |
540 | ♂ | Luc | |
541 | ♂ | Luca | |
542 | ♂ | Luco | |
543 | ♂ | Lude | مردم |
544 | ♂ | Ludo | |
545 | ♂ | Luit | مردم |
546 | ♂ | Luiz | |
547 | ♂ | Luka | |
548 | ♂ | Lute | مردم |
549 | ♂ | Luuc | |
550 | ♂ | Luuk |
Browse names by letter