| # | ♂ | نام | معنی | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | علیرضا | |
| 2 | ♀ | Sook | روشنایی | 
| 3 | ♂ | Brice | |
| 4 | ♂ | نوید | |
| 5 | ♀ | Qi | روشنایی | 
| 6 | ♂ | عماد | |
| 7 | ♂ | Yung | |
| 8 | ♂ | Berk | پوشیدن | 
| 9 | ♂ | وحید | |
| 10 | ♂ | یوسف | |
| 11 | ♂ | Hayate | |
| 12 | ♂ | سپهر | |
| 13 | ♂ | سعید | |
| 14 | ♂ | کیارش | |
| 15 | ♂ | شربل | |
| 16 | ♂ | فواد | |
| 17 | ♂ | رسول | |
| 18 | ♂ | سهند | |
| 19 | ♂ | فاروق | |
| 20 | ♂ | بهروز | |
| 21 | ♂ | شهرام | |
| 22 | ♂ | سروش | |
| 23 | ♂ | ناجي | |
| 24 | ♂ | امیر | |
| 25 | ♂ | صادق | |
| 26 | ♂ | پرویز | |
| 27 | ♂ | Guang | روشنایی | 
| 28 | ♂ | Cloyd | |
| 29 | ♂ | نيا | |
| 30 | ♂ | Cus | نام یک پادشاه | 
| 31 | ♂ | شهریار | |
| 32 | ♂ | Earc | |
| 33 | ♂ | Xan | |
| 34 | ♂ | اسماعیل | |
| 35 | ♂ | ابوالفضل | |
| 36 | ♂ | نیما | |
| 37 | ♂ | ابراهیم | |
| 38 | ♂ | B | |
| 39 | ♂ | هادی | |
| 40 | ♂ | Soo | یک فرانسوی | 
| 41 | ♂ | Sars | |
| 42 | ♂ | Wyatt | |
| 43 | ♂ | سبهان | |
| 44 | ♂ | Chao | |
| 45 | ♂ | عادل | |
| 46 | ♂ | عرفان | |
| 47 | ♂ | رميس | |
| 48 | ♂ | داود | |
| 49 | ♂ | تحميد | |
| 50 | ♂ | آریا | |
| 51 | ♂ | Zhin | |
| 52 | ♂ | امیرعلی | |
| 53 | ♂ | Nat | هدیه ای از خداوند، | 
| 54 | ♂ | امير | |
| 55 | ♂ | رضوان | |
| 56 | ♂ | فرهاد | |
| 57 | ♀ | Zayn | زیبا | 
| 58 | ♂ | صفوت | |
| 59 | ♂ | هادي | |
| 60 | ♂ | پوریا | |
| 61 | ♂ | صمد | |
| 62 | ♂ | Cheng | |
| 63 | ♂ | جعفر | |
| 64 | ♂ | Αγγελος | |
| 65 | ♂ | Dhruv | |
| 66 | ♂ | יַעֲקֹב | |
| 67 | ♂ | پیام | |
| 68 | ♂ | Yong | شجاع | 
| 69 | ♂ | Chen | |
| 70 | ♂ | Bae | |
| 71 | ♂ | رضا | 
Browse names by letter