# | ♂ | نام | معنی |
---|---|---|---|
1 | ♂ | حسین زمانی | |
2 | ♂ | عبدالحمید | |
3 | ♂ | محمد جواد | |
4 | ♂ | امیرحسین | |
5 | ♂ | سام مدبر | |
6 | ♂ | محمدرضا | |
7 | ♂ | سو هیون | |
8 | ♂ | علیرضا | |
9 | ♂ | Reza Naseri | |
10 | ♀ | مرتضی | |
11 | ♂ | مهدی | |
12 | ♂ | Lorenzo | این برنده جایزه |
13 | ♂ | علی | |
14 | ♂ | Elvin | دوست |
15 | ♂ | Akay | |
16 | ♀ | Li | |
17 | ♂ | محمد حسین | |
18 | ♂ | ابوالفضل | |
19 | ♀ | علی اصغر | |
20 | ♂ | امیرعلی | |
21 | ♂ | لان شین | |
22 | ♂ | گرگعلی | |
23 | ♂ | Alimohammad | |
24 | ♀ | زوهان | |
25 | ♂ | Baek Hyun | |
26 | ♂ | محمد | |
27 | ♂ | Dylaica | |
28 | ♂ | Naruto | |
29 | ♂ | Ronin | کوچک |
30 | ♂ | Enzo | شمشیر |
31 | ♀ | تسواهن | |
32 | ♀ | بيلار | |
33 | ♂ | مجید | |
34 | ♂ | Antonie | |
35 | ♂ | Dainan | |
36 | ♂ | Orvin | |
37 | ♀ | Arta | طلا |
38 | ♂ | Soo | یک فرانسوی |
39 | ♀ | محدثه | |
40 | ♂ | میثم | |
41 | ♂ | Yaghoob | |
42 | ♂ | Shahin | |
43 | ♀ | Veta | |
44 | ♂ | Ony | عقاب |
45 | ♂ | آرمین | |
46 | ♂ | Mojtaba | |
47 | ♂ | Nicolo | پیروزی |
48 | ♂ | Javad | |
49 | ♀ | Yuki | |
50 | ♂ | سامان | |
51 | ♂ | یوسف | |
52 | ♀ | Hansol | |
53 | ♂ | Diego | او به گل تبدیل شد پاشنه |
54 | ♂ | Erim | نام افسانه |
55 | ♂ | موحان | |
56 | ♂ | هیژا | |
57 | ♂ | Hachiro | |
58 | ♂ | Soheil | |
59 | ♂ | Milan | |
60 | ♂ | Yuka | |
61 | ♂ | آرمان | |
62 | ♂ | عباس | |
63 | ♀ | Santana | |
64 | ♂ | Arthas | |
65 | ♂ | Draco | |
66 | ♂ | Berk | پوشیدن |
67 | ♂ | شاذان | |
68 | ♂ | سپهر | |
69 | ♂ | Abhiman | |
70 | ♂ | Amashi | |
71 | ♂ | Ayato | |
72 | ♂ | Kian | |
73 | ♀ | رحمان | |
74 | ♂ | عماد | |
75 | ♂ | Freedom | |
76 | ♂ | Feliks | خوشحال |
77 | ♀ | Yasna | |
78 | ♂ | Anes | |
79 | ♂ | شروین | |
80 | ♂ | Nicklaus | پیروزی |
81 | ♂ | Alireza | |
82 | ♂ | Kirito | |
83 | ♂ | Yuriy | |
84 | ♂ | Taha | |
85 | ♂ | فریاد | |
86 | ♂ | سهیل | |
87 | ♂ | Agustin | |
88 | ♀ | Kalina | |
89 | ♀ | Nevin | |
90 | ♂ | Amar | |
91 | ♂ | امیر حسین | |
92 | ♀ | امیرپاشا | |
93 | ♂ | Farshid Rasoli | |
94 | ♂ | مهرداد | |
95 | ♂ | Amir Hossin | |
96 | ♂ | عرفان | |
97 | ♀ | Young-Jae | |
98 | ♂ | سجاد | |
99 | ♂ | Atsushi | |
100 | ♂ | رضا | |
101 | ♂ | Arvin | جنگ |
102 | ♂ | Mika | چه کسی است مانند خدا |
103 | ♂ | ارشیا | |
104 | ♀ | یاسر | |
105 | ♀ | Min-Jee | |
106 | ♂ | Li-Wei | |
107 | ♂ | Cheng | |
108 | ♂ | Ivan | خداوند، بخشنده است |
109 | ♂ | پوریا | |
110 | ♂ | وحید | |
111 | ♂ | Goncalo | جنگ |
112 | ♂ | حجت | |
113 | ♂ | Hesam | |
114 | ♂ | Hanz | هدیه ای از خداوند، |
115 | ♂ | الیاس | |
116 | ♂ | اکبر | |
117 | ♀ | Erienne | |
118 | ♂ | حسن | |
119 | ♂ | Vahid | |
120 | ♂ | Iain | خدا با ماست |
121 | ♂ | میلاد | |
122 | ♂ | ایرج | |
123 | ♂ | Kookmin | |
124 | ♂ | Mateo | هدیه |
125 | ♂ | Arno | او که مانند یک عقاب قوانین |
126 | ♂ | طاووس | |
127 | ♂ | مهيد | |
128 | ♂ | Arsalan | |
129 | ♂ | Mehnab | |
130 | ♂ | Efren | مفید |
131 | ♀ | Roja | |
132 | ♂ | Alessandro | |
133 | ♂ | سینا | |
134 | ♀ | Kamelia | |
135 | ♀ | Kohaku | |
136 | ♂ | Arttu | |
137 | ♂ | Oleg | |
138 | ♂ | پرویز | |
139 | ♂ | والا | |
140 | ♂ | Bon-Hwa | |
141 | ♂ | نبی | |
142 | ♂ | Aidin | |
143 | ♀ | عرشیا | |
144 | ♂ | Jungkook | |
145 | ♂ | Ballard | قوی |
146 | ♀ | Zahra | |
147 | ♂ | Adel | |
148 | ♂ | جیمین | |
149 | ♂ | آریا | |
150 | ♀ | Carliss | |
151 | ♂ | Vassil | |
152 | ♂ | Gaara | عشق |
153 | ♂ | Nino | خدا آشتی |
154 | ♂ | فرهاد | |
155 | ♀ | نيلا | |
156 | ♂ | Hyun-Su | |
157 | ♂ | Hojjat | |
158 | ♀ | Aria | شیر |
159 | ♂ | معنى ميكو | |
160 | ♂ | محمدمهدی | |
161 | ♂ | اسدالله | |
162 | ♂ | افسانه | |
163 | ♀ | نيلاي | |
164 | ♂ | Masayushi | |
165 | ♂ | متین | |
166 | ♂ | Haruto | |
167 | ♂ | Armin | |
168 | ♂ | Leon | شیر |
169 | ♀ | Tao | |
170 | ♂ | Amir Mahdi | |
171 | ♂ | رسول | |
172 | ♂ | Kiarash | |
173 | ♂ | Mohsen | |
174 | ♂ | Somen | |
175 | ♂ | Emre | دوست |
176 | ♂ | مصطفی | |
177 | ♂ | ناجي | |
178 | ♂ | Taehyun | |
179 | ♂ | Robbin | |
180 | ♀ | Rahil | |
181 | ♂ | Diaz | او به گل تبدیل شد پاشنه |
182 | ♂ | رادین | |
183 | ♂ | Hyu Jong | |
184 | ♂ | Sami | |
185 | ♂ | پارسا | |
186 | ♂ | سروش | |
187 | ♂ | Aberto | |
188 | ♂ | Saeid | |
189 | ♂ | Olek | محافظ مردم |
190 | ♀ | سيدرا | |
191 | ♂ | پدرت | |
192 | ♀ | Arsham | |
193 | ♂ | Ayman | |
194 | ♂ | Yong | شجاع |
195 | ♂ | بهراد | |
196 | ♂ | جواد | |
197 | ♂ | صمد | |
198 | ♂ | Arman | مروت |
199 | ♂ | Robi | زیبا، براق، درخشان |
200 | ♂ | ساسان | |
201 | ♀ | هیرا | |
202 | ♂ | Kustaa | |
203 | ♂ | Eunji | |
204 | ♀ | Sora | |
205 | ♂ | اشکان | |
206 | ♂ | امير | |
207 | ♀ | Ursula | پوشیدن |
208 | ♂ | Akeno | |
209 | ♂ | Earc | |
210 | ♂ | ژیوار | |
211 | ♂ | نیما | |
212 | ♀ | Yoongi | |
213 | ♀ | Natsu | |
214 | ♂ | محمود | |
215 | ♂ | Sherwood | واضح |
216 | ♂ | Kaiser | |
217 | ♂ | Abeek | |
218 | ♂ | Eros | عشق |
219 | ♂ | محمد باقر | |
220 | ♂ | محمدعلی | |
221 | ♂ | دانیال | |
222 | ♂ | سبحان | |
223 | ♂ | Salar_Chi | |
224 | ♂ | سعید | |
225 | ♂ | Hyun-Ki | |
226 | ♂ | Abheek | |
227 | ♂ | Arata | |
228 | ♂ | Ran | این برنده جایزه |
229 | ♂ | منصور | |
230 | ♂ | نذیز | |
231 | ♀ | Hitomi | |
232 | ♂ | Dhruv | |
233 | ♂ | Sung | |
234 | ♂ | یاسین | |
235 | ♂ | هادی | |
236 | ♂ | Marley | خوش بر و رو تمیز |
237 | ♂ | Conor | عاشق |
238 | ♂ | Teos | هدیه ای از خداوند، |
239 | ♀ | آرمين | |
240 | ♀ | Amir Ali | |
241 | ♂ | Yasser | |
242 | ♂ | Silas | |
243 | ♂ | Haku | |
244 | ♂ | مهراد | |
245 | ♂ | پیام | |
246 | ♂ | Roscoe | |
247 | ♂ | Fedor | |
248 | ♂ | كيوان | |
249 | ♂ | Zenshiro | |
250 | ♂ | اسد | |
251 | ♂ | Seung | |
252 | ♀ | فاطمه | |
253 | ♀ | زهرا | |
254 | ♂ | Hisoka | |
255 | ♂ | Mitya | |
256 | ♀ | Ella | خدا سوگند یاد کرده است |
257 | ♂ | بهروز | |
258 | ♂ | مبین | |
259 | ♂ | Edris | |
260 | ♂ | یاشار | |
261 | ♂ | فواد | |
262 | ♂ | Kazuya | |
263 | ♂ | Rohan | |
264 | ♀ | Maka | زمین |
265 | ♂ | فاروق | |
266 | ♀ | سارا | |
267 | ♂ | Bardia | |
268 | ♀ | Asuka | |
269 | ♂ | Amir | |
270 | ♀ | مهران | |
271 | ♂ | سهند | |
272 | ♂ | Arshia | |
273 | ♂ | Lucky | خوشحال |
274 | ♂ | Chao | |
275 | ♂ | محمد صادق | |
276 | ♂ | اسماعیل | |
277 | ♀ | نورهان | |
278 | ♀ | احسان | |
279 | ♂ | Shikamaru | |
280 | ♂ | امیر | |
281 | ♂ | Jung-Su | |
282 | ♂ | Saber | |
283 | ♂ | Reza | |
284 | ♂ | Lok | |
285 | ♂ | عارفه | |
286 | ♂ | جیمز | |
287 | ♀ | Yelena | واضح |
288 | ♂ | Mahan | |
289 | ♂ | Ilia | |
290 | ♂ | تحميد | |
291 | ♂ | مسیح | |
292 | ♂ | Cecil | دارای اختلال بینایی |
293 | ♂ | Aden | |
294 | ♂ | محتشم | |
295 | ♀ | Renesmee | |
296 | ♂ | Mehran | |
297 | ♂ | Zemar | شیر |
298 | ♀ | بهاره | |
299 | ♂ | نجمه | |
300 | ♀ | Alinga | |
301 | ♂ | Narek | |
302 | ♂ | کاوان | |
303 | ♀ | فطوم | |
304 | ♂ | Draven | |
305 | ♂ | فرید | |
306 | ♂ | صادق | |
307 | ♂ | Shouta | |
308 | ♂ | Baris | پوشیدن |
309 | ♂ | عادل | |
310 | ♂ | Mikkel | |
311 | ♀ | Evina | |
312 | ♂ | ارین | |
313 | ♂ | Kilian | |
314 | ♂ | Ajmal | |
315 | ♂ | Kang-Dae | قوی |
316 | ♂ | Alvaro | |
317 | ♂ | Yoshi | |
318 | ♂ | امیر محمد | |
319 | ♂ | میکاییل | |
320 | ♀ | شهرزاد | |
321 | ♂ | بردیا | |
322 | ♂ | Ahmadreza | |
323 | ♂ | محسن | |
324 | ♂ | Massimo | |
325 | ♂ | Masoud | |
326 | ♂ | Sorin | |
327 | ♂ | Tata | خوش |
328 | ♂ | Rei | |
329 | ♂ | تورج | |
330 | ♂ | Bryson | |
331 | ♂ | Kamal | |
332 | ♂ | Johannes | خداوند، بخشنده است |
333 | ♂ | Dmitri | زمین |
334 | ♀ | Tuana | |
335 | ♂ | Akiyoshi | واضح |
336 | ♂ | Tegvan | نام افسانه |
337 | ♂ | Abbas | |
338 | ♂ | فهیم | |
339 | ♂ | Kazuto | |
340 | ♂ | Milad | |
341 | ♂ | رحیم | |
342 | ♂ | Taishi | |
343 | ♂ | Ronan | کوچک |
344 | ♂ | Shahryar | |
345 | ♂ | Behnam | |
346 | ♂ | Aedan | کوچک |
347 | ♂ | مسلم | |
348 | ♂ | Van Aken | |
349 | ♂ | Benyamin | |
350 | ♂ | نوید | |
351 | ♀ | محمد امین | |
352 | ♂ | יַעֲקֹב | |
353 | ♂ | شهریار | |
354 | ♂ | Lee Min Ho | |
355 | ♂ | Toshihiro | |
356 | ♂ | حسین | |
357 | ♂ | Hiroshi | |
358 | ♂ | Sasuke | |
359 | ♂ | Mahdi | |
360 | ♂ | Anir | |
361 | ♂ | محمد کسری | |
362 | ♂ | فریدون | |
363 | ♂ | فرزاد | |
364 | ♀ | امید | امید |
365 | ♀ | Arnleif | |
366 | ♂ | ممد | |
367 | ♂ | Ramin | جنگجو |
368 | ♂ | Evin | |
369 | ♂ | Asa | |
370 | ♀ | هدیه زهرا | |
371 | ♂ | Mohammadamin | |
372 | ♂ | کیارش | |
373 | ♂ | احمد | |
374 | ♂ | Mansour | |
375 | ♀ | Ginnie | |
376 | ♂ | Jagat | |
377 | ♂ | Milo | خوش بر و رو، تمیز |
378 | ♂ | Xan |
Browse names by letter