| # | ♂ | نام | معنی |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Modya | |
| 2 | ♂ | Moriz | |
| 3 | ♂ | Motka | |
| 4 | ♂ | Motya | |
| 5 | ♂ | Mstislav | |
| 6 | ♀ | Nadenka | امید |
| 7 | ♀ | Narkissa | |
| 8 | ♀ | Nastasia | |
| 9 | ♀ | Nastia | |
| 10 | ♀ | Nastya | |
| 11 | ♀ | Natascha | |
| 12 | ♀ | Natashenka | |
| 13 | ♀ | Natashia | |
| 14 | ♀ | Natasja | |
| 15 | ♀ | Natyashenka | |
| 16 | ♂ | Naum | |
| 17 | ♀ | Nesha | |
| 18 | ♀ | Nesy | |
| 19 | ♂ | Nicolai | |
| 20 | ♂ | Nicolay | پیروزی |
| 21 | ♀ | Nika | |
| 22 | ♀ | Nikita | |
| 23 | ♂ | Nikolai | پیروزی |
| 24 | ♂ | Nikolaj | پیروزی |
| 25 | ♀ | Nil | |
| 26 | ♀ | Ninel | |
| 27 | ♀ | Ninockha | |
| 28 | ♀ | Nitca | |
| 29 | ♀ | Noris | |
| 30 | ♀ | Oksanochka | |
| 31 | ♀ | Oktyabrina | |
| 32 | ♀ | Olechka | |
| 33 | ♀ | Olenka | |
| 34 | ♂ | Olezka | |
| 35 | ♀ | Olien | |
| 36 | ♀ | Onarada | |
| 37 | ♀ | Onarida | |
| 38 | ♂ | Onisim | |
| 39 | ♂ | Ony | عقاب |
| 40 | ♂ | Orel | طلا |
| 41 | ♀ | Orina | |
| 42 | ♀ | Orlenda | |
| 43 | ♂ | Orrel | عقاب |
| 44 | ♀ | Orya | صلح |
| 45 | ♂ | Pabiyan | |
| 46 | ♂ | Pankrati | |
| 47 | ♀ | Paraaha | |
| 48 | ♀ | Parasha | |
| 49 | ♀ | Parashie | |
| 50 | ♂ | Pashenka | کوچک |
| 51 | ♂ | Patya | |
| 52 | ♂ | Pavipv | کوچک |
| 53 | ♂ | Pavlik | |
| 54 | ♂ | Pavlo | |
| 55 | ♂ | Pavlusha | کوچک |
| 56 | ♂ | Pavlushka | کوچک |
| 57 | ♂ | Pavlya | کوچک |
| 58 | ♀ | Pelageya | |
| 59 | ♂ | Petenka | |
| 60 | ♀ | Pheodora | |
| 61 | ♂ | Pij | |
| 62 | ♂ | Pjotr | |
| 63 | ♀ | Polina | |
| 64 | ♂ | Pratham | |
| 65 | ♂ | Prokhop | |
| 66 | ♀ | Raisa | گل سرخ |
| 67 | ♀ | Rhaion | |
| 68 | ♀ | Rimma | |
| 69 | ♂ | Rishim | |
| 70 | ♂ | Robertas | |
| 71 | ♂ | Rodya | |
| 72 | ♂ | Romochka | |
| 73 | ♀ | Ronja | |
| 74 | ♂ | Roshan | |
| 75 | ♂ | Rurik | |
| 76 | ♂ | Ruslan | |
| 77 | ♀ | Ruslana | شیر |
| 78 | ♀ | Sacha | |
| 79 | ♂ | Salvik | |
| 80 | ♂ | Samoyla | |
| 81 | ♂ | Samuil | |
| 82 | ♀ | Sanvi | |
| 83 | ♀ | Sanya | |
| 84 | ♀ | Sascha | |
| 85 | ♀ | Sashenka | |
| 86 | ♂ | Saveli | |
| 87 | ♀ | Savina | |
| 88 | ♂ | Savva | |
| 89 | ♂ | Semyon | |
| 90 | ♀ | Serafima | |
| 91 | ♂ | Serge | |
| 92 | ♂ | Sergei | |
| 93 | ♂ | Serguei | |
| 94 | ♂ | Sevastian | مروت |
| 95 | ♀ | Sezja | |
| 96 | ♀ | Shura | |
| 97 | ♂ | Shurik | |
| 98 | ♂ | Shurochka | |
| 99 | ♀ | Sinovia | |
| 100 | ♀ | Siny | یک فرانسوی |
| 101 | ♂ | Slavik | |
| 102 | ♀ | Sonja | |
| 103 | ♂ | Stanislov | |
| 104 | ♀ | Stasia | |
| 105 | ♀ | Stasya | |
| 106 | ♂ | Svyatopolk | |
| 107 | ♂ | Svyatoslav | روشنایی |
| 108 | ♂ | Taras | |
| 109 | ♀ | Tatiana | ناشناخته |
| 110 | ♀ | Tatyana | |
| 111 | ♀ | Tavisha | |
| 112 | ♂ | Thaddej | |
| 113 | ♀ | Thedya | |
| 114 | ♂ | Tikhon | خوشحال |
| 115 | ♂ | Timofey | |
| 116 | ♂ | Tolenka | |
| 117 | ♀ | Tolkin | |
| 118 | ♂ | Tolya | |
| 119 | ♂ | Urie | |
| 120 | ♂ | Ustin | |
| 121 | ♀ | Ustinya | |
| 122 | ♂ | Vadim | |
| 123 | ♂ | Valja | |
| 124 | ♂ | Vanechka | |
| 125 | ♀ | Vanja | |
| 126 | ♀ | Vanka | |
| 127 | ♀ | Vanmra | |
| 128 | ♂ | Vanyusha | |
| 129 | ♂ | Varfolomei | |
| 130 | ♀ | Varinka | |
| 131 | ♀ | Varushka | |
| 132 | ♀ | Varya | |
| 133 | ♂ | Vas | |
| 134 | ♀ | Vasilisa | |
| 135 | ♀ | Vasilissa | |
| 136 | ♂ | Vasiliy | |
| 137 | ♂ | Vasily | |
| 138 | ♂ | Vassi | |
| 139 | ♀ | Vassillissa | |
| 140 | ♂ | Vassily | |
| 141 | ♀ | Vasya | |
| 142 | ♀ | Veda | |
| 143 | ♀ | Vedika | |
| 144 | ♂ | Venyamin | |
| 145 | ♀ | Verochka | |
| 146 | ♀ | Viktoriya | پیروزی |
| 147 | ♂ | Vitali | |
| 148 | ♂ | Vitaliy | |
| 149 | ♂ | Vitya | |
| 150 | ♂ | Vladik | |
| 151 | ♂ | Vladilen | |
| 152 | ♂ | Vladja | |
| 153 | ♂ | Vladmir | |
| 154 | ♂ | Vladmiri | |
| 155 | ♂ | Vladya | |
| 156 | ♂ | Vlasi | |
| 157 | ♂ | Volody | |
| 158 | ♂ | Volodymyr | |
| 159 | ♂ | Volya | |
| 160 | ♂ | Vsevolod | |
| 161 | ♂ | Yakim | |
| 162 | ♀ | Yalenchka | |
| 163 | ♀ | Yalens | |
| 164 | ♀ | Yaromira | |
| 165 | ♂ | Yaropolk | |
| 166 | ♂ | Yaroslav | |
| 167 | ♀ | Yaroslava | |
| 168 | ♀ | Yasha | اشغالگر، نماینده |
| 169 | ♂ | Yefrem | مفید |
| 170 | ♀ | Yelizaveta | |
| 171 | ♂ | Yermolai | |
| 172 | ♂ | Yevgeni | |
| 173 | ♀ | Yevgeniya | |
| 174 | ♂ | Yurik | |
| 175 | ♂ | Yuriy | |
| 176 | ♂ | Zakhar | |
| 177 | ♀ | Zasha | |
| 178 | ♀ | Zenaida | |
| 179 | ♀ | Zenechka | |
| 180 | ♀ | Zenochka | |
| 181 | ♀ | Zeny | |
| 182 | ♀ | Zhenya | خوب |
| 183 | ♀ | Zilya | |
| 184 | ♂ | Zivon | زندگی |
| 185 | ♂ | Zoria | ستاره |
| 186 | ♂ | Zoriana | ستاره |
| 187 | ♂ | Zory | |
| 188 | ♂ | Zorya | ستاره |
| 189 | ♀ | Zoyechka | زندگی |
| 190 | ♀ | Zoyenka | زندگی |
| 191 | ♂ | Zub | |
| 192 | ♂ | Abhigyan | |
| 193 | ♂ | Afanasi | |
| 194 | ♂ | Afanasy | |
| 195 | ♀ | Agafya | |
| 196 | ♀ | Agnessa | |
| 197 | ♀ | Agrafena | |
| 198 | ♀ | Agrafina | |
| 199 | ♂ | Ahmar | |
| 200 | ♀ | Akeila | |
| 201 | ♀ | Aksana | |
| 202 | ♀ | Aksinya | |
| 203 | ♀ | Akulina | عقاب |
| 204 | ♂ | Alek | |
| 205 | ♂ | Aleksei | |
| 206 | ♀ | Aleksey | |
| 207 | ♂ | Aleksi | |
| 208 | ♂ | Aleksis | |
| 209 | ♀ | Alewndra | |
| 210 | ♂ | Alexey | |
| 211 | ♂ | Alik | |
| 212 | ♀ | Alla | |
| 213 | ♂ | Aloyoshenka | |
| 214 | ♂ | Aloysha | |
| 215 | ♀ | Alyona | |
| 216 | ♂ | Alyusha | محافظ مردم |
| 217 | ♀ | Amalija | |
| 218 | ♀ | Amaliji | |
| 219 | ♀ | Ananya | |
| 220 | ♂ | Anatoli | |
| 221 | ♂ | Anatoliy | |
| 222 | ♂ | Anatoly | |
| 223 | ♂ | Andrusha | |
| 224 | ♀ | Anechka | |
| 225 | ♀ | Anfisa | |
| 226 | ♀ | Anitchka | |
| 227 | ♀ | Annick | |
| 228 | ♀ | Anouck | |
| 229 | ♀ | Anouk | |
| 230 | ♀ | Anoushka | |
| 231 | ♀ | Anouska | |
| 232 | ♂ | Antinko | |
| 233 | ♂ | Antosha | |
| 234 | ♀ | Anuva | |
| 235 | ♂ | Anzor | |
| 236 | ♀ | Apollinariya | |
| 237 | ♂ | Arkadiy | |
| 238 | ♂ | Arkady | پوشیدن |
| 239 | ♂ | Artemi | |
| 240 | ♀ | Avdotya | |
| 241 | ♂ | Avicknash | |
| 242 | ♀ | Avienda | |
| 243 | ♀ | Aylena | |
| 244 | ♂ | Bogdashha | هدیه ای از خداوند، |
| 245 | ♀ | Bohdana | |
| 246 | ♀ | Boleslava | |
| 247 | ♂ | Bolodenka | |
| 248 | ♂ | Borya | |
| 249 | ♂ | Boryenka | |
| 250 | ♀ | Bronya | |
| 251 | ♀ | Calina | |
| 252 | ♂ | Cheslav | |
| 253 | ♀ | Ctekosa | |
| 254 | ♀ | Cyzarine | |
| 255 | ♂ | Czar | |
| 256 | ♀ | Czarina | |
| 257 | ♂ | Daniil | |
| 258 | ♂ | Daniilka | |
| 259 | ♂ | Daniilushka | |
| 260 | ♀ | Dema | |
| 261 | ♂ | Demyan | |
| 262 | ♂ | Desya | |
| 263 | ♀ | Dimitra | زمین |
| 264 | ♂ | Dimitre | |
| 265 | ♂ | Dimitri | |
| 266 | ♂ | Dimitrios | |
| 267 | ♂ | Dimitry | زمین |
| 268 | ♂ | Dmitr | |
| 269 | ♂ | Dmitri | زمین |
| 270 | ♂ | Dmitriy | |
| 271 | ♂ | Dmitry | |
| 272 | ♂ | Dorofei | هدیه ای از خداوند، |
| 273 | ♀ | Doroteya | |
| 274 | ♀ | Dunyasha | |
| 275 | ♀ | Dyveke | |
| 276 | ♂ | Edik | |
| 277 | ♂ | Efrem | |
| 278 | ♂ | Egor | |
| 279 | ♀ | Ekaterina | خالص |
| 280 | ♂ | Erast | |
| 281 | ♂ | Ermolai | |
| 282 | ♀ | Eveshka | |
| 283 | ♂ | Evgeniy | نجیب |
| 284 | ♀ | Evgeniya | نجیب |
| 285 | ♀ | Evia | |
| 286 | ♀ | Evokiya | |
| 287 | ♀ | Evpraksiya | |
| 288 | ♂ | Fabi | |
| 289 | ♂ | Fadeaushka | |
| 290 | ♂ | Fadeuka | |
| 291 | ♀ | Fayina | |
| 292 | ♂ | Fedor | |
| 293 | ♂ | Fedyenka | هدیه |
| 294 | ♂ | Feliks | خوشحال |
| 295 | ♂ | Feofilakt | |
| 296 | ♂ | Ferapont | |
| 297 | ♂ | Filat | |
| 298 | ♂ | Fjodor | |
| 299 | ♂ | Foka | |
| 300 | ♂ | Fredek | |
| 301 | ♂ | Fyodor | هدیه |
| 302 | ♀ | Galina | |
| 303 | ♀ | Galine | |
| 304 | ♂ | Garsha | |
| 305 | ♀ | Gasha | خوب |
| 306 | ♂ | Gav | |
| 307 | ♂ | Gavrel | |
| 308 | ♂ | Gavrie | |
| 309 | ♂ | Gavriil | |
| 310 | ♂ | Gavrilovich | |
| 311 | ♂ | Gennadi | |
| 312 | ♂ | Gennadiy | |
| 313 | ♂ | Gennady | |
| 314 | ♂ | Georgiy | |
| 315 | ♂ | Gerasim | |
| 316 | ♀ | Glafira | |
| 317 | ♂ | Gleb | |
| 318 | ♂ | Gregori | |
| 319 | ♂ | Grigorii | |
| 320 | ♂ | Grigoriy | |
| 321 | ♂ | Grigory | |
| 322 | ♂ | Grisha | |
| 323 | ♀ | Grusha | |
| 324 | ♂ | Hedeon | |
| 325 | ♀ | Helina | شادی |
| 326 | ♂ | Ignati | |
| 327 | ♂ | Ilari | خوش |
| 328 | ♂ | Ilie | |
| 329 | ♀ | Ilja | |
| 330 | ♂ | Ilya | |
| 331 | ♀ | Inessa | |
| 332 | ♀ | Inna | تمیز یا خالص |
| 333 | ♀ | Inoeska | |
| 334 | ♂ | Ioann | خدا آشتی |
| 335 | ♂ | Ipati | |
| 336 | ♀ | Irina | صلح |
| 337 | ♂ | Irinei | صلح |
| 338 | ♂ | Isaäk | |
| 339 | ♂ | Isidor | هدیه |
| 340 | ♂ | Jascha | او به گل تبدیل شد پاشنه |
| 341 | ♂ | Jeirgif | |
| 342 | ♀ | Jekaterina | خالص |
| 343 | ♀ | Jelena | |
| 344 | ♀ | Jenica | خدا مهربان است |
| 345 | ♂ | Jermija | |
| 346 | ♂ | Joeri | |
| 347 | ♂ | Josja | |
| 348 | ♀ | Julya | |
| 349 | ♂ | Jurg | زمین |
| 350 | ♂ | Juri | |
| 351 | ♂ | Karolek | قوی |
| 352 | ♂ | Karp | |
| 353 | ♂ | Kassian | |
| 354 | ♀ | Katiya | |
| 355 | ♀ | Katja | |
| 356 | ♀ | Katria | |
| 357 | ♀ | Kattrina | خالص |
| 358 | ♀ | Katya | پاک و خالص |
| 359 | ♀ | Katyenka | خالص |
| 360 | ♀ | Kavya | |
| 361 | ♀ | Keesa | |
| 362 | ♂ | Kirill | |
| 363 | ♀ | Kirochka | |
| 364 | ♂ | Kiryl | نجیب |
| 365 | ♀ | Kisa | |
| 366 | ♀ | Kiska | خالص |
| 367 | ♀ | Klava | |
| 368 | ♀ | Klavdiya | |
| 369 | ♂ | Kliment | |
| 370 | ♂ | Kolenka | |
| 371 | ♂ | Kolja | |
| 372 | ♂ | Kondrati | |
| 373 | ♀ | Konstantine | |
| 374 | ♂ | Kostenka | |
| 375 | ♀ | Ksana | |
| 376 | ♀ | Ksanochka | |
| 377 | ♀ | Ksenia | |
| 378 | ♀ | Kseniya | |
| 379 | ♂ | Kuzma | |
| 380 | ♀ | Lanassa | خوش |
| 381 | ♀ | Laryssa | |
| 382 | ♂ | Laurente | این برنده جایزه |
| 383 | ♂ | Laurentij | |
| 384 | ♀ | Leena | |
| 385 | ♀ | Lenusy | گل |
| 386 | ♂ | Lenya | شیر |
| 387 | ♂ | Leongard | |
| 388 | ♂ | Leonid | |
| 389 | ♂ | Leonti | شیر |
| 390 | ♂ | Leonty | شیر |
| 391 | ♀ | Lesta | |
| 392 | ♀ | Leyna | |
| 393 | ♀ | Lida | |
| 394 | ♀ | Lidija | |
| 395 | ♀ | Lidiy | |
| 396 | ♀ | Lidiya | |
| 397 | ♀ | Lidochka | |
| 398 | ♀ | Liubov | عشق |
| 399 | ♀ | Lizaveta | |
| 400 | ♀ | Llia | |
| 401 | ♀ | Luba | |
| 402 | ♀ | Lubmila | |
| 403 | ♀ | Luda | |
| 404 | ♂ | Lyov | شیر |
| 405 | ♀ | Lyuba | عشق |
| 406 | ♀ | Lyubochka | |
| 407 | ♀ | Lyubov | |
| 408 | ♀ | Lyuha | |
| 409 | ♂ | Maks | |
| 410 | ♂ | Maksim | |
| 411 | ♂ | Maksimillian | |
| 412 | ♀ | Manya | تلخ تری |
| 413 | ♀ | Marfa | |
| 414 | ♀ | Margaretta | |
| 415 | ♀ | Margosha | مروارید |
| 416 | ♀ | Marinochka | از دریا |
| 417 | ♂ | Markov | |
| 418 | ♀ | Marusya | |
| 419 | ♂ | Matfei | |
| 420 | ♀ | Matryona | |
| 421 | ♂ | Matysh | |
| 422 | ♀ | Mavra | |
| 423 | ♂ | Mendeley | |
| 424 | ♂ | Michail | چه کسی است مانند خدا |
| 425 | ♀ | Miesha | |
| 426 | ♂ | Mikail | |
| 427 | ♂ | Mikhail | |
| 428 | ♂ | Mikito | |
| 429 | ♂ | Mikula | |
| 430 | ♂ | Miroslav | صلح |
| 431 | ♂ | Mischa | |
| 432 | ♂ | Mishe | خداوند |
| 433 | ♂ | Mishenka | خداوند |
| 434 | ♂ | Mitya | |
| 435 | ♂ | Modest |
Browse names by letter