# | ♂ | نام | معنی |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Chakor | |
2 | ♂ | Farshid Rasoli | |
3 | ♂ | Sebastian | مروت |
4 | ♂ | Lorenzo | این برنده جایزه |
5 | ♂ | Enzo | شمشیر |
6 | ♂ | Reza Naseri | |
7 | ♂ | Masayushi | |
8 | ♂ | Aquino | |
9 | ♂ | Saburo | |
10 | ♂ | Sorin | |
11 | ♂ | Ilia | |
12 | ♂ | Baek Hyun | |
13 | ♂ | Abhiman | |
14 | ♂ | Saber | |
15 | ♀ | Savina | |
16 | ♂ | Dmitri | زمین |
17 | ♂ | Hachiro | |
18 | ♂ | Abheek | |
19 | ♂ | Moreno | |
20 | ♂ | Eunji | |
21 | ♂ | Kamina | |
22 | ♀ | Santana | |
23 | ♂ | Elya | |
24 | ♀ | Kohaku | |
25 | ♂ | Aedan | کوچک |
26 | ♂ | Akeno | |
27 | ♂ | Nicklaus | پیروزی |
28 | ♂ | Elvin | دوست |
29 | ♂ | Alimohammad | |
30 | ♂ | Shikamaru | |
31 | ♂ | Arata | |
32 | ♂ | Benito | |
33 | ♂ | Durgesh | |
34 | ♂ | Masato | |
35 | ♂ | Reza | |
36 | ♂ | Akiyoshi | واضح |
37 | ♂ | Shahin | |
38 | ♂ | Bardia | |
39 | ♂ | Taras | |
40 | ♂ | Gilberto | واضح |
41 | ♂ | Feliks | خوشحال |
42 | ♂ | Zenshiro | |
43 | ♂ | Masoud | |
44 | ♂ | Armino | جنگجو |
45 | ♂ | Mahan | |
46 | ♂ | Antonie | |
47 | ♂ | Mahdi | |
48 | ♂ | Arrigo | پدری، قدرت، حاکم |
49 | ♂ | Javad | |
50 | ♂ | Artemi |
# | ♂ | نام | معنی |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Alejandrina | |
2 | ♀ | Niloofar | نیلوفر ابی |
3 | ♀ | Vitalia | |
4 | ♀ | Ella | خدا سوگند یاد کرده است |
5 | ♀ | Anastasiya | |
6 | ♀ | Anita | بخشنده، شیرین و تلخ، غم انگیز |
7 | ♀ | Amir Ali | |
8 | ♀ | Joanna | خدا با ماست |
9 | ♀ | Erienne | |
10 | ♀ | Melika | |
11 | ♀ | Yi-Min | |
12 | ♀ | Nicoleta | |
13 | ♀ | Annora | |
14 | ♀ | Aida | |
15 | ♀ | Alexandra | |
16 | ♀ | Xiao | |
17 | ♀ | Huan | |
18 | ♀ | Kim So Seok | |
19 | ♀ | Shivani | |
20 | ♀ | Mayleen | زیبا |
21 | ♀ | Godavari | |
22 | ♀ | Nanami | |
23 | ♀ | Bahar | |
24 | ♀ | Acacia | |
25 | ♀ | Nazanin | |
26 | ♀ | Hyun-Jae | |
27 | ♀ | Nozomi | امید |
28 | ♀ | Rahil | |
29 | ♀ | Fereshteh | فرشته |
30 | ♀ | Aysan | |
31 | ♀ | Fatemeh | |
32 | ♀ | Youra | |
33 | ♀ | Raihany | |
34 | ♀ | Kyung-Soon | |
35 | ♀ | Adele | نجیب |
36 | ♀ | Esmaralda | |
37 | ♀ | Tina | خدا سوگند یاد کرده است |
38 | ♀ | Monika | |
39 | ♀ | Junko | |
40 | ♀ | Hikari | روشنایی |
41 | ♀ | Heidi | |
42 | ♀ | Misaki | |
43 | ♀ | Mehrana | |
44 | ♀ | Ginnie | |
45 | ♀ | Aria | شیر |
46 | ♀ | Deka | |
47 | ♀ | Ronika | پیروزی |
48 | ♀ | Yegane | |
49 | ♀ | Anne-Ly | |
50 | ♀ | Danbi |
Browse names by letter