# | ♂ | نام | معنی |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Gerard | قوی با نیزه |
2 | ♀ | Gisela | |
3 | ♀ | Bruna | |
4 | ♀ | Naiara | |
5 | ♀ | Salma | |
6 | ♀ | Leyre | |
7 | ♀ | Malak | فرشته |
8 | ♂ | Pol | کوچک |
9 | ♂ | Pau | صلح |
10 | ♂ | Arnau | |
11 | ♀ | Biel | |
12 | ♀ | Martí | |
13 | ♂ | Hugo | |
14 | ♂ | Iker | |
15 | ♂ | Oriol | |
16 | ♀ | Adrià | |
17 | ♀ | Blanca | |
18 | ♂ | Aleix | محافظ مردم |
19 | ♂ | Jordi | |
20 | ♂ | Izan | |
21 | ♂ | Guillem | |
22 | ♀ | Nil | |
23 | ♂ | Pablo | |
24 | ♂ | Aitor | |
25 | ♂ | Sergi | |
26 | ♂ | Rayan | |
27 | ♂ | Unai | |
28 | ♂ | Álvaro | |
29 | ♂ | Dídac | |
30 | ♂ | Bruno | |
31 | ♂ | Xavier | |
32 | ♀ | Núria | |
33 | ♀ | Martina | |
34 | ♀ | Lucía | |
35 | ♀ | Sara | |
36 | ♂ | Alba | |
37 | ♀ | Ariadna | |
38 | ♀ | Aina | |
39 | ♀ | Noa | |
40 | ♀ | Jana | |
41 | ♀ | Marta | |
42 | ♀ | Abril | |
43 | ♀ | Berta | واضح |
44 | ♀ | Ainhoa | |
45 | ♀ | Sofía | |
46 | ♀ | Sofia | |
47 | ♀ | Laia | |
48 | ♀ | Nuria | |
49 | ♀ | Mar | از دریا |
50 | ♀ | Leire | |
51 | ♀ | Ona | |
52 | ♀ | Mariona | |
53 | ♀ | Mireia | |
54 | ♀ | Aya | |
55 | ♀ | Aitana | |
56 | ♀ | Nerea | |
57 | ♀ | Clara | |
58 | ♀ | Carlota | |
59 | ♀ | Ainara | |
60 | ♀ | Ivet | |
61 | ♀ | Judit |
Browse names by letter